Year 2018 2019 2020 2021 2022* 2023 2024
Operating indicators
Freight turnover, billion tones-kilometers 3,304.8 3,305.0 3,221.0 3 4
Passenger turnover, billion passenger-kilometers 129.4 133.4 78.1 104.3 122.8 136.3 143.7
Financial Highlights (billion rubles)
Revenues from main activity 1,798.4 1,848.1 1,813.1 .2 - 2,609.7
Revenues from shipments including: 1,585.1 1,641.9 1,615.3 .2 - 2,348.7 .1
 Cargo revenues 1,454.5 1,503.4 1,495.3 .1 - 2,176.4 .6
 Revenues from locomotive traction services - - - - - - -
 Revenue from infrastructure services 105.6 110.6 96.5 106.7 - 132.8 155.3
 Passenger revenues 24.9 27.9 23.5 31.4 - 39.5 44.2
 Other revenues 213.3 206.2 197.8 212.4 - 261.0 309.3
Expenses on main activity 1,657.6 1,681.9 1,695.7 .6 - 2,237.0
Expenses on transportation, including: 1,469.5 1,498.5 1,515.9 .8 - 2,003.4 .8
Expenses on freight shipments 1,332.2 1,350.1 1,364.7 .0 - 1,774.5 .3
Expenditures from locomotive traction services - - - - - - -
Expenses from infrastructure services 114.6 122.3 123.5 140.4 - 194.3 225.5
Expenses on passenger transport 22.7 26.0 27.7 30.4 - 34.7 39.0
Expenses on other activities 188.1 183.4 179.8 190.8 - 233.6 267.3
Gains (losses) from sales 140.8 166.3 117.3 155.0 - 372.7 365.2
Gains (losses) from shipments 115.7 143.4 99.4 133.4 - 345.3 323.2
Gains (losses) from other activities 25.1 22.9 17.9 21.7 - 27.4 41.9
Income before taxation 56.8 98.2 4.4 27.9 - 161.1 74.2
Income 18.4 53.5 0.3 18.8 - 118.3 13.9

* The disclosure of information with regard to 2022 is limited based on Decree No. 351 issued by the Government of the Russian Federation on 12 March 2022.